疫情期間現場消毒效果評價(WS/T 774-2021 )產品列表
- 發布時間:2022-03-09
- 發布者: 超級管理員
- 來源: 本站
- 閱讀量:2174
新冠肺炎疫情期間現場消毒效果評價(WS/T 774-2021 )產品列表
國家衛生健康委于2021年2月20日發布了《新冠肺炎疫情期間現場消毒評價標準》等3項推薦性衛生行業標準。新冠肺炎疫情期間現場消毒評價標準號《WS/T 774—2021》。以下為我公司的消毒評價產品列表。
貨號 | 產品名稱 | 型號規格 | 單位 | 用途 |
無菌生理鹽水采樣拭子管 | 20支/盒 | 盒 | 物體表面采樣 | |
一次性使用滅菌規格板 5*5cm | (100個/包) | 包 | 用于物體表面消毒效果評價自然菌采樣面積確定。 | |
磷酸鹽緩沖液采集轉運拭子(10ml) | 50支/包,6包/箱 | 包 | 稀釋液為0.03mol/L磷酸鹽緩沖液,用于消毒前物體表面擦拭采樣。 | |
含中和劑采集轉運拭子(10ML含復方中和劑磷酸鹽緩沖液,50支/包 3包/箱) | 50支/包,3包/箱 | 包 | 用于消毒后物體表面擦拭采樣。 | |
磷酸鹽緩沖液(含中和劑) | 5ml/支,20支/盒 | 盒 | 用于消毒后指示微生物洗脫稀釋。 | |
營養瓊脂(NA)(顆粒型/干粉) | 250g | 瓶 | 用于物體表面消毒效果評價菌落計數(傾注法)。 | |
營養瓊脂培養基(平板) | 90mm*20個 | 盒 | 用于平板暴露法空氣消毒前采樣。 | |
營養瓊脂平板(含中和劑) | 90mm*20個/盒 | 盒 | 用于平板暴露法空氣消毒后采樣。 | |
營養瓊脂斜面 8.5ml*20支 | 8.5ml*20支 | 盒 | 用于指示微生物純培養。 | |
胰酪大豆胨液體培養基(TSB)(顆粒型)(20版藥典)250g | 250g | 瓶 | 用于低溫現場消毒效果評價時有機干擾物,以及用于指示微生物菌液稀釋。 | |
胰酪大豆胨瓊脂培養基(TSA)(顆粒型)(20版藥典)250g | 250g | 瓶 | 用于傾注法菌落計數。 | |
一次性培養皿 9cm×1.5cm(10×50袋 ) | 500個/箱 | 箱 | ||
QSX001 | 金黃色葡萄球菌標準菌株ATCC6538(金屬載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于氣霧或超低容量噴霧等消毒方式的消毒效果評價指示微生物。 |
QSX002 | 大腸桿菌8099(金屬載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于氣霧或超低容量噴霧等消毒方式的消毒效果評價指示微生物。 |
QSX003 | 金黃色葡萄球菌標準菌株ATCC6538(布片載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于除氣霧或超低容量噴霧外其他消毒方式的消毒效果評價指示微生物。 |
QSX004 | 大腸桿菌8099(布片載體1cmX1cm) | 1X10^6-5X10^6CFU/片,100片/盒 | 盒 | 適用于除氣霧或超低容量噴霧外其他消毒方式的消毒效果評價指示微生物。 |
以上產品我司均有銷售,歡迎來電咨詢。